Plaats van herkomst:
ANHUI CHINA
Merknaam:
YUSHUN
Modelnummer:
YS
Contacteer ons
Ongeveer dit punt:
Punt | Lengte (L) | Breedte (W) | Bundel diameter (e) (mm) |
Trek sterkte |
||
Duim | mm | mm | Pond | KG | ||
2.5x100 | 4.0“ | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 |
2.5x101 | 4.7“ | 120 | 2-30 | |||
2.5x102 | 6.0“ | 150 | 2-35 | |||
2.5x103 | 8.0“ | 200 | 3-50 | |||
2.5x104 | 6.0“ | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 |
2.5x105 | 8.0“ | 200 | 3-50 | |||
2.5x106 | 10.0“ | 250 | 3-65 | |||
2.5x107 | 12“ | 300 | 3-80 | |||
2.5x108 | 6.3“ | 370 | 3-105 | |||
2.5x109 | 8.0“ | 150 | 4.8 | 3-40 | 50 | 22 |
2.5x110 | 10“ | 200 | 3-50 | |||
2.5x111 | 12“ | 250 | 3-65 | |||
2.5x112 | 14“ | 300 | 3-80 | |||
2.5x113 | 14.6“ | 350 | 3-90 | |||
2.5x114 | 16“ | 370 | 3-98 | |||
2.5x115 | 16.9“ | 400 | 3-105 | |||
2.5x116 | 17.7“ | 430 | 3-120 | |||
2.5x117 | 17.7“ | 450 | 3-130 | |||
2.5x118 | 19.7“ | 500 | 3-150 | |||
2.5x119 | 8.0“ | 200 | 7.2 | 3-50 | 120 | 55 |
2.5x120 | 10“ | 250 | 4-65 | |||
2.5x121 | 12“ | 300 | 4-80 | |||
2.5x122 | 14“ | 350 | 4-90 | |||
2.5x123 | 16“ | 400 | 4-105 | |||
2.5x124 | 18“ | 450 | 4-110 | |||
2.5x125 | 20“ | 500 | 4-150 | |||
2.5x126 | 21.6“ | 550 | 4-165 | |||
2.5x127 | 16“ | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 80 |
2.5x128 | 18“ | 450 | 8-118 | |||
2.5x129 | 20“ | 500 | 8-150 | |||
2.5x130 | 21.6“ | 550 | 8-160 | |||
2.5x131 | 23.6“ | 600 | 8-170 | |||
2.5x132 | 25.6“ | 650 | 8-185 | |||
2.5x133 | 28.3“ | 720 | 10-195 | |||
2.5x134 | 31.5“ | 800 | 10-230 | |||
2.5x135 | 35.5“ | 900 | 10-265 |
Detailsbeelden
Wat de kabel worden banden gebruikt voor?
De kabelbanden, ook genoemd die pitbanden, van nylon 6/6 die materiaal worden gemaakt, wordt gebruikt voor maken bundels, gewoonlijk voor de elektrische industrie vast, ook is het wijd gebruik voor andere
de industrie.
Wat de kabel worden banden gemaakt van?
De kabelbanden de Kabelband van Nylon6/6 (ook van genoemd nylon66, nylon wordt 6,6) worden gemaakt gemaakt met plastic injectiemachine die.
Hoe sterk is een kabelband?
Gewoonlijk is er niveau 6 van treksterkte:
1. Miniatuurkabelband 18 pond
2. Middenkabelband 40 pond
3. Standaardkabelband 50 pond
4. Lichte Op zwaar werk berekende Kabelband 120 pond
5. Op zwaar werk berekende Kabelband 175 pond
6. Extra Op zwaar werk berekende Kabelband 250 pond
Wat is het belangrijkste kenmerk van kabelbanden?
1. Verrichting in het grootste deel van weer, van-40℃ aan +85℃
2. Flame-retardant: Ontmoet UL 94 v-2 schattend
3. Waterbewijs
4. Zuur bewijs
5. De kabelband is isolatie
6. Lichtgewicht en gemakkelijk gebruik
Hoe te om kabelbanden te losknopen?
1. Besnoeiing het
2. Als u niet houdt van het te snijden, gebruik iets klein of uw geadviseerde niet vinger () in het slotsysteem en knoop het los.
Het gebruik maken van van Gelegenheden
Gebruik van banden.
Het gebruik van kabelbanden, kan de slordige lijnen ordelijk maken worden, aangezien het gebruik van het binden van band, geschikt kan zijn om twee of meer voorwerpen samen te binden, sterk en vast!
Het wordt wijd gebruikt in de fabriek van de Kerstmisgift, elektronische fabriek, de fabriek van de draadverwerking, draad en kabel, stuk speelgoed fabriek, festival, kantoorbehoeftenwarenhuis, verse supermarkt, woon dagelijks gebruik, elektrische apparaten, schakelaars en andere punten.
Q1: Wanneer kan ik de prijs krijgen?
A: Wij bieden u gewoonlijk een citaat binnen 12 uren aan, en de speciale aanbieding is niet meer dan 24 uren. Om het even welke dringende gevallen, gelieve ons direct te contacteren telefonisch of e-mail naar ons te verzenden.
Q2: Wat over de vervoer en leveringsdatum?
A: Normaal gebruiken wij verzending aan transprot de orden. Het is over 20-30days. Als er dringend zijn, kunnen wij de goederen via uitdrukkelijke lucht verzenden, is het 3~5 dagen.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons